最近访问的吧在这里
阅读
评论
标题
作者
发表日期
更新时间
- 345211 364 [财经评论吧] 时隔6个月再次站上荣枯线!11月PMI为50.2% 创下 财经评论 12-0112-01 22:43
- 199518 552 [财经评论吧] 英大证券研究所所长李大霄:中国股市最缓慢悠长 财经评论 12-0112-01 22:57
- 120260 220 [财经评论吧] 周末要闻汇总:证监会六大招打造“航母级头部券 财经评论 12-0112-01 22:52
- 16745 36 [财经评论吧] A股的←2017 2019→:从3000点之上到冲击3000点 财经评论 12-0112-01 22:45
- 94827 26 [财经评论吧] 胡春华:全力做好以猪肉为重点的“菜篮子”产品 财经评论 12-0112-01 22:16
- 26004 35 [财经评论吧] 易纲:综合运用多种工具对房地产融资进行逆周期 财经评论 12-0112-01 17:53
- 190840 99 [财经评论吧] 深交所王红:抓住改革机遇 加快推进创业板改革 财经评论 11-3012-01 17:51
- 299858 83 [财经评论吧] 证监会:IPO审核周期明显缩短 基本实现“即报即 财经评论 11-3012-01 12:58
- 733244 688 [财经评论吧] 中国11月官方制造业PMI为50.2% 非制造业PMI为54 财经评论 11-3012-01 16:20
- 105315 314 [财经评论吧] 万亿增量资金!牛市进入第二波?2020最全“擒牛 财经评论 11-3012-01 22:59
- 17329 9 [股市实战吧] 上证指数或者在构筑头肩底形态 专家赔钱专家 12-0112-01 17:49
- 24247 13 [股市实战吧] A股:“强势股”集体补跌,意味着什么? 上官大盘 12-0112-01 17:56
- 28036 7 [股市实战吧] 利空何惧?说几点下周强势反弹的理由 一身的红色 12-0112-01 10:21
- 26700 6 [股市实战吧] 关键时刻高层释放利好,12月投资机会曝光 十八次路过 12-0112-01 16:00
- 15718 3 [股市实战吧] 消费行情凉了,还是迎来新的布局机会? 牛牛要蜕变8523 12-0112-01 08:14
- 31287 5 [股市实战吧] 见底信号逐步显现,下周这类事件将催生新龙头( 小宇宙燃烧吧1831 12-0112-01 14:11
- 14143 3 [股市实战吧] 12月股市,敢问路在何方? 两个致命伤 12-0112-01 08:14
- 11913 4 [股市实战吧] 2020科技元年,可以看这几个方向 西点老K 12-0112-01 18:22
- 10841 3 [股市实战吧] A股中的耳机概念股也早已集中爆发 月夜打猎 12-0112-01 18:18
- 64997 0 [财经评论吧] 榜选行业先锋 共话时代新篇——2019东方财富风 财经评论 10-0910-09 11:32
- 25863 0 [财经评论吧] 把握投资脉搏 携手共创辉煌——“2019东方财富 财经评论 10-0910-09 11:23
- 98 0 [贵州茅台吧] 11月中下旬开始,高价股连续遭到重击,其中最引 股市大补汤 12-0112-01 22:57
- 100 0 [闻泰科技吧] 长江三角洲区域一体化发展规划纲要:联合开展卡 股海_神雕 12-0112-01 22:57
- 125 0 [*ST信威吧] 周末利好袭来,剧本已经预演!!! 十点半论股 12-0112-01 22:57
- 390 5 [*ST康得吧] 为什么杀庄9发帖这么顺利?能在吧里发这么多帖 韭菜中的嫩韭菜 12-0112-01 22:56
- 277 0 [TCL集团吧] MSCI宣布全球上市公司评级——TCL集团获A级 chn76 12-0112-01 22:53
- 629 0 [麦克奥迪吧] 换做我是奥迪股东的话,巴不得有央企背景的建投 难念的经5 12-0112-01 22:49
- 708 0 [*ST康得吧] 四是内紧外松,审慎考虑风险事项的准确性和监管 似水流年314 12-0112-01 22:42
- 798 2 [一汽轿车吧] 说投赞成票的先想个事如果红旗的资产现在还在一 股友orTAzV 12-0112-01 22:41
- 1026 0 [闻泰科技吧] 电子行业内部盈利能力触底,回暖迹象已经出现; 心似莲花不着水 12-0112-01 22:35
- 788 1 [光正集团吧] 炒股!只做当前最突出的股票,只投资最活跃的龙 linsp168 12-0112-01 22:35
- 1542 1 [中国长城吧] 目前需要注意的五个价格位置,压力点也是支撑点 耐力王炒股 12-0112-01 22:35
- 543 0 [邮储银行吧] 破发就破发不就五千来块钱,用得着费这么大的劲 股友PUlp5q 12-0112-01 22:32
- 456 0 [邮储银行吧] 邮储银行作为国有六大行之一,定位是服务三农和 股友CKoRRe 12-0112-01 22:28
- 1135 2 [太平洋吧] 守了五年的太平洋,上周五刚割肉清仓,就来利好 Sunshine_xm 12-0112-01 22:28
- 1482 0 [乐视网吧] 贾跃亭问题基本解决,债权人要求贾跃亭跟甘薇担 消灭贫困001 12-0112-01 22:26
- 1415 0 [*ST信威吧] 投资者和赌徒应该区分开来,投资者谋取长远,规 陆童 12-0112-01 22:21
- 3418 9 [麦克奥迪吧] 发了几个判断341并购的帖子 稀土生物 12-0112-01 22:19
- 1223 2 [闻泰科技吧] 18:14【长江三角洲区域一体化发展规划纲要:联 股海_神雕 12-0112-01 22:15
- 2654 5 [多喜爱吧] 浙建的软肋是什么?谁会攻击其必救?谁将声东击 茜茜公主大哥 12-0112-01 22:14
- 1852 0 [新湖中宝吧] 重重磅!区块链服务网络合作伙伴大会永久会址落 股友R62vwC 12-0112-01 22:13
- 1816 2 [*ST信威吧] 信威集团,[鼓掌]个人愚建明修栈道,暗度陈仓。 股股人心 12-0112-01 22:11
- 1360 2 [麦克奥迪吧] 去看看汇金控股的上市公司都是什么体量,想想这 炒炒股喝喝茶吹吹牛 12-0112-01 22:10
- 1078 1 [ST康美吧] 一一一一一一一一一只要企业有钱,什么评定都可 股友AUdsg2 12-0112-01 22:08
- 3667 2 [东旭光电吧] 国资华融国际信托作为东旭集团的二股东。。。。 袁鸭飞 12-0112-01 22:07
- 942 0 [新湖中宝吧] 这个股2020年内肯定会到8元。现在机构唱空,散 如日如月 12-0112-01 22:04
- 3788 4 [东方财富吧] 东方财富尽管周五大盘下跌的情况下收出阳线,周 买价值被低估的股票 12-0112-01 22:03
- 2896 5 [东旭光电吧] 如果东旭光电真的有问题,那么所得那些奖项的颁 光电股友 12-0112-01 22:01
- 2202 1 [*ST康得吧] 正常的即将退市股票,一般的给你们两次机会,先 杀庄徐翔9 12-0112-01 22:00
- 904 0 [*ST信威吧] 信威一个月以来就做了一件事:重新声明:2018年 股友CRx4o8 12-0112-01 22:00
- 984 0 [*ST信威吧] 信威一个月以来就做了一件事:重新声明:2018年 股友CRx4o8 12-0112-01 22:00
- 1990 4 [宝鼎科技吧] 周二买进的宝鼎科技002552周四获利12%卖出! 刘峰鉴股 12-0112-01 21:58
- 1293 1 [光正集团吧] 还在唱多,目前全部是散户高位接盘,还舍不得卖 蒸蒸日上牛气冲天 12-0112-01 21:58
- 3732 5 [中兴通讯吧] 中兴如果是华为股价还是这样吗?说明了内在价值 股云变幻1681091 12-0112-01 21:57
- 713 0 [*ST信威吧] 重大见解:信威一个月以来就做了一件事:重声明 股友CRx4o8 12-0112-01 21:57
- 1010 1 [*ST信威吧] 重大见解:信威一个月以来就做了一件事:重声明 股友CRx4o8 12-0112-01 21:53
- 1334 2 [*ST康得吧] 如果北银真占有那122亿今年业绩应该300多亿啊没 似水流年314 12-0112-01 21:52
- 2049 2 [中国长城吧] 简单说工业控制分为上位机和下位机,现在长城拥 long589 12-0112-01 21:50
- 2050 7 [*ST康得吧] 信息量超大!上交所给实控人开课:采取更积极手 ccg2901a荧光点点 12-0112-01 21:48
- 784 1 [*ST信威吧] 多空分歧本源析:看空不停发帖的无非是期望跌下 股友Esf5Em 12-0112-01 21:48
- 1065 4 [*ST康得吧] 龙某人有件事一直没搞明白:康得新暴雷后一直公 杀庄徐翔9 12-0112-01 21:48
- 1149 2 [*ST康得吧] 相信邬董,他说康得新是好公司,那就是!华福证 股友dhFCVK 12-0112-01 21:48
- 4185 2 [沪电股份吧] 一、周末消息面1、11月PMI数据50.2,超预期。11 心似莲花不着水 12-0112-01 21:43
- 962 1 [*ST信威吧] 谁能说说不买信威能买什么?其他股票也不是什么 小蚂蚁步步行 12-0112-01 21:41
- 1439 0 [漫步者吧] 受益TWS无线耳机市场大爆发星徽精密“精密制造 一颗小呀小韭菜 12-0112-01 21:41
- 112075 39 [财富号评论吧] 注意!证监会要求IPO企业老板及亲属提供所有银 投行圈子 12-0112-01 21:41
- 1769 2 [新湖中宝吧] 请问高手:还会跌吗??高手答:废话,肯定还有 江山永固世受滋润 12-0112-01 21:40
- 5906 10 [京东方A吧] 京东方为啥涨不了,看看大股东的减持意图就明白 叫你别炒偏要炒 12-0112-01 21:38
- 3098 2 [麦克奥迪吧] 沪深市场从今年全年来说只有三只黑马,惟有麦克 没有特点不参与 12-0112-01 21:38
- 1501 8 [罗牛山吧] 团结一切可以团结的力量对打压的主力说不,虽然 做一个唱空不做空的股民 12-0112-01 21:37
- 1221 0 [贵州茅台吧] 茅台稍微红盘股指就大涨3333333333333333333333 哦明白问问哦 12-0112-01 21:33
- 2874 0 [新湖中宝吧] 中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆:区块链是 金牌散户王 12-0112-01 21:31
- 1319 6 [一汽轿车吧] 只要你投了赞成票,就意味着同业竞争已经得到解 神都狄怀英 12-0112-01 21:31
- 1522 2 [*ST康得吧] 本来我不想投资(市场不好),你非要我接受贷款 byekdx 12-0112-01 21:29
- 1015 0 [*ST康得吧] 康粉们亏点钱,那虹虹和故人还有我找平衡点,我 杀庄徐翔9 12-0112-01 21:28
- 1700 2 [乐视网吧] 自媒体今天爆的消息,说FF现在相比2018年没有进 乐视韭菜皇 12-0112-01 21:27
- 828 0 [中信证券吧] 机构要抛货收网做年度考核。机构正担心如何出货 大度有形 12-0112-01 21:24
- 983 0 [东旭光电吧] 要是我们想一想,就能决定股票的涨跌,那该有多 原易野 12-0112-01 21:19
- 2315 0 [新湖中宝吧] 中国人民大学国际货币研究所王沫凝:区块链引领 乐在沟通3 12-0112-01 21:17
- 1040 0 [*ST康得吧] 发现一只优秀的问题股因为康得新可能利润增加12 似水流年314 12-0112-01 21:14
- 1352 3 [*ST康得吧] 发现一只优秀的问题股因为康得新可能利润增加12 似水流年314 12-0112-01 21:13
- 1103 1 [贵州茅台吧] 为什么茅台的估价高酒贵因为有些不花钱的人不是 读书太少 12-0112-01 21:12
- 2031 2 [漫步者吧] 小漫明天涨跌都有可能,但是,从概率上看,向上 海战315 12-0112-01 21:10
- 1134 2 [漫步者吧] 说句实在话,我也有家,割肉的日子不好过 淮安赵一哥 12-0112-01 21:09
- 2549 0 [东旭蓝天吧] 李兆廷先生为法人代表的主投股票二级市场的金鹰 Eva988 12-0112-01 21:08
- 1373 2 [东旭蓝天吧] 李兆廷先生为法人代表的主投股票二级市场的金鹰 Eva988 12-0112-01 21:08
- 907 1 [*ST康得吧] 不管什么事情都一分为三,当初说的4000点以下不 杀庄徐翔9 12-0112-01 21:07
- 1776 0 [京东方A吧] 短线一跌,好些托们就又闭嘴了,好股票用得着天 阳阳5939 12-0112-01 21:07
48小时股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [财经评论吧] 证监会答复提案建议:打造航母级头部券商 支持各类国有资本注资证券公司1167496/759
- [财经评论吧] 中国11月官方制造业PMI为50.2% 非制造业PMI为54.4%731462/688
- [京东方A吧] 目标:‘’韭菜根‘’的‘’目标‘’是未来A股的~大牛市[俏皮][俏皮][俏皮]请459839/0
- [财经评论吧] 中共中央、国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》369516/397
- [财经评论吧] 新股常态化发行不会大跃进 把握节奏和力度!四大看点聚焦IPO336275/392
- [财经评论吧] 时隔6个月再次站上荣枯线!11月PMI为50.2% 创下年内第二高纪录335834/364
- [财经评论吧] 证监会:IPO审核周期明显缩短 基本实现“即报即审、审过即发”298999/83
- [长电科技吧] 丢人现眼的装逼货自己好好算算吧还剩几股长电?264162/11
- [财经评论吧] 邮储银行申购中签号码出炉 共有2586081个258858/1780
- [财经评论吧] 易纲:不搞竞争性的零利率或量化宽松政策219501/142
- [贵州茅台吧] 蒸发近1300亿的茅台 被谁砸了盘?现在还贵吗?208671/796
- [财经评论吧] 深交所王红:抓住改革机遇 加快推进创业板改革试点注册制190027/99
- [财经评论吧] 英大证券研究所所长李大霄:中国股市最缓慢悠长的牛市到了173579/553
- [财经评论吧] 外盘综述:欧美股市全线收跌道指跌超百点 国际油价大跌逾5%149397/263
- [财经评论吧] 11月29日晚间影响市场重要政策消息速递(附新闻联播集锦)130672/27
一周股吧热门文章排行
标题阅读/评论
- [财经评论吧] 证监会答复提案建议:打造航母级头部券商 支持各类国有资本注资证券公司1167496/759
- [财经评论吧] 重磅官宣!国家医保药品新增70个 这批好药救命药都是“平民价”811264/272
- [财经评论吧] 中国11月官方制造业PMI为50.2% 非制造业PMI为54.4%731462/688
- [京东方A吧] 永远不变的真理:对于我们散户投资者~无论股市还是股吧~以任何方式~给他人主动分析693273/0
- [京东方A吧] 真理:对于我们散户投资者~无论股市还是股吧~以任何方式~给他人主动分析预测的行为676953/0
- [财经评论吧] 沪指震荡整理 北向资金净流入243亿创历史新高673813/2211
- [问答吧] 我提出了一个问题。586660/0
- [财经评论吧] 两市震荡走弱沪指失守2900点 成交额创10个月新低583594/1710
- [上证指数吧] 股吧访谈之股海指南针:年底大盘怎么走?558336/285
- [问答吧] 我提出了一个问题。552168/0
- [财经评论吧] 易会满:加强资本市场改革顶层设计 成熟一项推一项550301/483
- [问答吧] 我提出了一个问题。545660/0
- [财经评论吧] A股三大股指涨跌互现:周期类股票崛起 北向资金净流入近70亿元513009/1715
- [财经评论吧] 证监会:积极支持各类国有资本通过认购优先股等方式注资证券公司503851/317
- [财经评论吧] 邮储银行中签率为1.2591%501390/1507
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。